Мой город: Иерусалим +24°
Израиль / Южный округ / Йерухам — Погода сейчас
 
					 Отметить Мой город
Отметить Мой город
Обновлено 20:50 31.10
+23° 
					- Ощущается как +23°
- Видимость10000 м
- Ветер  3.1 м/с 3.1 м/с
- Влажность28 %
- Давление мм рт.ст.
По часам
| 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 
| +23° | +20° | +20° | +20° | +27° | +30° | 
Прогноз на 10 дней
- 
						Сегодня +30°+19° +30°+19°Вероятность осадков 2% 0.0 мм Ветер восточный  скорость  5.0 м/с скорость  5.0 м/сВлажность 27 - 30% Давление 720 мм рт.ст. Ультрафиолетовое излучение 4 Восход 05:54  Закат 16:53  
- 
						Суббота, 01.11 +30°+19° +30°+19°Ясно Вероятность осадков 2% 0.0 мм Ветер северо-западный  скорость  3.9 м/с скорость  3.9 м/сВлажность 15 - 45% Давление 720 - 722 мм рт.ст. Ультрафиолетовое излучение 4 Восход 05:55  Закат 16:52  
- 
						Воскресенье, 02.11 +30°+18° +30°+18°Облачно Вероятность осадков 2% 0.0 мм Ветер юго-восточный  скорость  2.5 м/с скорость  2.5 м/сУльтрафиолетовое излучение 4 Восход 05:55  Закат 16:51  
- 
						Понедельник, 03.11 +30°+17° +30°+17°Ясно Вероятность осадков 2% 0.0 мм Ветер северо-западный  скорость  7.1 м/с скорость  7.1 м/сУльтрафиолетовое излучение 4 Восход 05:56  Закат 16:50  
- 
						Вторник, 04.11 +29°+16° +29°+16°Ясно Вероятность осадков 2% 0.0 мм Ветер северо-восточный  скорость  3.0 м/с скорость  3.0 м/сУльтрафиолетовое излучение 4 Восход 05:57  Закат 16:49  
- 
						Среда, 05.11 +30°+16° +30°+16°Вероятность осадков 2% 0.0 мм Ветер северо-западный  скорость  2.3 м/с скорость  2.3 м/сУльтрафиолетовое излучение 4 Восход 05:58  Закат 16:49  
- 
						Четверг, 06.11 +29°+16° +29°+16°Ясно Вероятность осадков 2% 0.0 мм Ветер северо-западный  скорость  2.5 м/с скорость  2.5 м/сУльтрафиолетовое излучение 4 Восход 05:59  Закат 16:48  
- 
						Пятница, 07.11 +27°+15° +27°+15°Ясно Вероятность осадков 6% 0.0 мм Ветер северо-западный  скорость  3.6 м/с скорость  3.6 м/сУльтрафиолетовое излучение 3 Восход 05:59  Закат 16:47  
- 
						Суббота, 08.11 +26°+14° +26°+14°Ясно Вероятность осадков 19% 0.0 мм Ветер северо-западный  скорость  3.8 м/с скорость  3.8 м/сУльтрафиолетовое излучение 3 Восход 06:00  Закат 16:46  
- 
						Воскресенье, 09.11 +25°+14° +25°+14°Ясно Вероятность осадков 11% 0.0 мм Ветер северо-западный  скорость  3.6 м/с скорость  3.6 м/сУльтрафиолетовое излучение 3 Восход 06:01  Закат 16:46  
Южный округ
- +26° Арад Арад
- +23° Ашдод Ашдод
- +23° Ашкелон Ашкелон
- +23° Беэр-Шева Беэр-Шева
- +23° Бене Айиш Бене Айиш
- +24° Димона Димона
- +26° Эйлат Эйлат
- +27° Эйн-Бокек Эйн-Бокек
- +28° Эйн-Геди Эйн-Геди
- +22° Кирьят-Малахи Кирьят-Малахи
- +23° Лехавим Лехавим
- +21° Мидрешет Бен-Гуриoн Мидрешет Бен-Гуриoн
- +22° Мицпе-Рамoн Мицпе-Рамoн
- +21° Нетивот Нетивот
- +23° Офаким Офаким
- +21° Кирьят-Гат Кирьят-Гат
- +22° Сдерот Сдерот
- +23° Йерухам Йерухам
			 Ваш город Йерухам?   Добавьте этот город на панель вверху.
Ваш город Йерухам?   Добавьте этот город на панель вверху.
Подробный прогноз погоды на десять дней в Йерухаме, включая температуру ночью и днем, атмосферное давление, влажность, направление и сила ветра, видимость на дорогах, ультрафиолетовое излучение, восход и закат солнца.
🌤️ Погода в Йерухаме
📍 Сегодня в Израиле, Южном округе, Йерухаме обновлены данные о погоде.
🌡️ Температура: +23°C.
🕒 Последнее обновление: 31 октября 2025, Пятница, 21:30.
⚡ Следите за изменениями погоды в Йерухаме! 🌍
Пляжи Израиля - температура и состояние воды на Средиземном, Красном море и на Озере Кинерет. 
Полный список из 203 городов Израиля с прогнозом погоды на 10 дней.  Температура указана по Цельсию, обновляется каждые 30 минут.
На главной странице метеокарта Израиля.
					
Последнее обновление 31 октября 2025, Пятница, 21:30
					
	

 Все 203 города
Все 203 города Добавьте эту страницу в Избранное
 Добавьте эту страницу в Избранное rss
rss